Detalhes do produto:
|
Classificação: | Outros adesivos | Matéria-prima principal: | Adesivo anaeróbico |
---|---|---|---|
Utilização: | Construção, bloqueio de fios | Cores: | azul |
Tempo de fixação: | Entre 10 e 15 minutos. | Tempo de cura total: | 24 horas |
Viscosidade: | 1000-2000cps | Enchimento de espaços: | 0.15mm |
Aplicação: | Bloqueio de porcas | Força: | Médio |
Container: | 10 ml/50 ml/250 ml | Resistente ao calor: | -60°C a 165°C |
Período de validade: | 12 meses | ||
Destacar: | cola de bloqueio de rosca,N242 cola de bloqueio de rosca de parafuso,Cola de bloqueio de parafuso de resistência média |
SELANTE PARA LINHOS DE VÍOLA
Ponto | Cores | Viscosidade (CPS)C) |
Preenchimento de lacuna ((mm) | Tempo de cura(25C) | Momento de ruptura (n.m.) | Momento médio de desmontagem (N.m) | Resistência ao calor | Período de validade (25C) |
DY-N242 | Azul | 1000-2000 | 0.15 | Curagem inicial 10-15 minutos | 13 | 7 | - 60para+165 | 24meses |
Curagem completa 24 horas | ||||||||
DY-N243 | Azul | 1000-2000 | 0.15 | Curagem inicial 10-20 minutos | 14 | 8 | - 60para+165 | 24meses |
Curagem completa 24 horas | ||||||||
DY-N262 | Vermelho | 1000-2000 | 0.15 | Curagem inicial 10-15 minutos | 25 | 20 | - 60para+165 | 24meses |
Curagem completa 24 horas | ||||||||
DY-N271 | Vermelho | 600 a 1200 | 0.13 | Curagem inicial 5-10 minutos | 32 | 25 | - 60para+165 | 24meses |
Curagem completa 24 horas | ||||||||
DY-N272 | Rosa | 6000-9000 | 0.3 | Curagem inicial 10-15 minutos | 25 | 20 | - 60para+230 | 24meses |
Curagem completa 24 horas | ||||||||
DY-N277 | Vermelho | 5000-9000 | 0.3 | Curagem inicial 10-15 minutos | 32 | 28 | - 60para+165 | 24meses |
Curagem completa 24 horas | ||||||||
DY-N290 | Verde | 15 a 50 | 0.1 | Curagem inicial 10-15 minutos | 32 | 30 | - 60para+165 | 24meses |
Curagem completa 24 horas |
Pessoa de Contato: SU
Telefone: 008615200906996
Fax: 86-731-86677379