|
Detalhes do produto:
|
| Viscosidade: | 40000~50000 Cps/25℃ | Tempo de operação: | 2 horas (25 ℃/100g) |
|---|---|---|---|
| Tempo de cura: | superfície seca: 4 ~ 6 horas, cura completa: 24 horas (25 ℃/100g) | resistência ao cisalhamento: | ≥ 12 MPa |
| Faixa de temperatura: | -60 °C a + 120 °C | Prazo de validade: | 24 meses |
| Destacar: | cola epóxi AB de alta viscosidade,Adesivo marinho de resina epóxi cerâmica,cola AB tixotrópica não flácida |
||
| Cores | A: Branca como o leite; B: Amarela clara |
| Viscosidade | A: 40000~50000 Cps/25°C; B: 40000~50000 Cps/25°C |
| Tempo de operação | 2 horas (25°C/100g) |
| Tempo de cura | Superfície seca: 4~6 horas, cura completa: 24 horas (25°C/100g) |
| Força de corte | ≥ 12 MPa |
| Intervalo de temperatura | -60 °C a + 120 °C |
| Período de validade | 24 meses |
| Materiais | Epoxi |
| Cores | A: branca como o leite; B: amarela clara |
| Viscosidade (cps/25°C) | A: 40000~50000; B: 40000~50000 |
| Tempo de funcionamento (25°C/100g) | 2 horas |
| Tempo de cura (25°C/100g) | Superfície seca: 4 a 6 horas, cura completa: 24 horas |
| Força de cisalhamento (MPa) | ≥ 12 |
| Intervalo de temperatura (°C) | -60~+120 |
| Período de validade | 24 meses |
| Conteúdo | Cores | Embalagem | Medida ((cm) /ctn |
|---|---|---|---|
| 800 g + 800 g de tambor | Branco-leite+amarelo claro | 12 conjuntos/t | 40.8*31*25 |
| 400 g + 400 g de tambor | Branco-leite+amarelo claro | 24 conjuntos/t | 50*34*19 |
| 200 g + 200 g de tambor | Branco-leite+amarelo claro | 50 conjuntos/t | 64*33*17 |
Pessoa de Contato: Miss. SU
Telefone: 008615200906996
Fax: 86-731-86677379